| Посмотреть цены $ на телефон MOTOROLA MILESTONE: |
| Стандарт: |
| Стандарт: | 3G GSM EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 / WCDMA 900 / 2100 |
| Общие: |
| Размеры (мм.): | 60.00 x 115.80 x 13.70 мм |
| Вес (гр.): | 165 г |
| Работа в режиме ожидания (час.): | 270 часов |
| Работа в режиме разговора (час.): | 385 минут |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | 1400 мА / ч Li Ion |
| Смартфон: |  |
| Корпус: | Слайдер |
| Полное название: | MOTOROLA MILESTONE |
| Год выпуска: | 2010 год. |
| Дополнение: | ПЛАТФОРМА ANDROID: Android 2.1 СКОРОСТЬ ПРОЦЕССОРА: 550 МГц |
| Дисплей: |
| Основной дисплей: | СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН TFT, 3.7"; WVGA (480 x 854 пикселей); 16:9 widescreen |
| Цвет подсветки: | ДИСПЛЕЙ С ПОДСТРОЙКОЙ ПОД ОСВЕЩЕННОСТЬ |
| Дополнение: | ИННОВАЦИОННАЯ СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА КЛАВИАТУРА QWERTY ПОДСВЕТКА ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: просмотр видео D1 (720x480 @ 30 fps - NTSC) или (720x576 @ 25 fps - PAL) ФОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: предзагруженные и загружаемые |
| Звук: |
| Количество мелодий: | предзагруженные и загружаемые - Есть |
| Вибровызов: | Есть |
| Загрузка мелодий: | eAAC+, MP3, AMR WB, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, OGG |
| Дополнение: | ФОРМАТ МЕЛОДИЙ ЗВОНКА: eAAC+, eAAC, AAC+, AAC, MP3, OGG |
| Управление звонками: |
| Удержание звонка: | Есть |
| Работа с двумя тел. линиями: | Есть |
| Конференц-связь: | Трехсторонний вызов |
| Переадресация звонка: | Есть |
| Дополнение: | МИНИМИЗАЦИЯ ШУМОВ: CrystalTalk™ |
| Интерфейс пользователя: |
| Русификация: | Русифицированный |
| Голосовой набор (кол-во номеров): | Есть |
| Ускоренный набор номера: | Быстрый доступ к вызовам и отправке сообщений |
| Регулировка громкости: | Есть |
| Громкая связь: | Есть |
| Дополнение: | ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ: На главном дисплее, Индивидуальный звонок, Индивидуальное фото |
| Клавиатура: |
| Блокировка: | Есть |
| Органайзер: |
| Часы: | Есть |
| Будильник: | Есть |
| Калькулятор: | Есть |
| Календарь: | Есть |
| Записная книжка: | Есть |
| Синхронизация с компьютером: | ЕСть |
| Передача данных: |
| EDGE: | Есть |
| WI-FI: | 802.11 b / g |
| GPS: | GPRS Class 12 |
| MMS: | Есть |
| SMS: | Есть |
| Bluetooth: | Стерео Bluetooth® v2.1 + EDR. Профили HFP, HSP, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP |
| e-mail: | Push Gmail, Push Exchange, IMAP, POP3 |
| Дополнение: | HSPA РАЗЪЕМ: Micro USB РАЗЪЕМ ДЛЯ ГАРНИТУРЫ: 3.5 мм СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: USB 2.0 высокоскоростной * 3D ЛАНДШАФТЫ Ознакомительная версия * TOPOGRAPHICAL MAPS Ознакомительная версия * БЫСТРЫЙ ПОИСК Ознакомительная версия * КАРТЫ Ознакомительная версия * ПОЛЕЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ (POI) Ознакомительная версия * ПРОКЛАДКА МАРШРУТА Ознакомительная версия |
| Память: |
| Объем памяти (Kb): | Карта памяти microSD 8 ГБ в компплекте |
| Внешняя память: | До 32 ГБ с картой microSD |
| Дополнительное: |
| Описание в Internet: | http://cifrogorod.ru/Telefony-GSM/Motorola/Mobilnyi-telefon-Motorola-Milestone-577/ |
| MP3 проигрыватель: | Есть |
| Цифровая камера: | 5 Mpix со стабилизацией изображения, вспышка: Dual LED |
| Дополнение: | СКОРОСТЬ ВИДЕОСЪЕМКИ: DVD-качество до 24fps ; D1 (720x480) разрешение |